???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.fjp.mg.gov.br/handle/tede/576
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Habitação de interesse social e o Programa Minha Casa Minha Vida em Belo Horizonte : percepções sobre morar |
Autor: | Nascimento, Talita Amaral Morado |
Abstract: | O acesso à moradia digna, que não é uma realidade para grande parte dos brasileiros, constitui um problema social de grande magnitude no contexto do país, que historicamente não foi enfrentado a contento. No bojo das intervenções governamentais nessa linha, destaca-se o Programa Minha Casa Minha Vida, lançado em 2009, constituindo uma iniciativa de grande escala e envergadura no campo da política de habitação social, moldada no âmbito federal a partir de 2003. Considerando a concepção do programa e sua implementação no nível municipal, este trabalho focaliza Belo Horizonte e efetua uma avaliação qualitativa de pós ocupação, voltada para a identificação das percepções dos beneficiários sobre o programa. Busca-se compreender como os atendidos pelo PMCMV – Faixa 1 – avaliam a experiência de morar, nos residenciais Água Marinha, Hematita e Granada, localizados na região nordeste do município, e como se adaptam a essa nova realidade. Para tanto, o trabalho parte da abordagem das políticas públicas, de seu ciclo e da avaliação, especificamente, de cunho qualitativo. Tendo em vista situar o PMCMV, resgata-se a trajetória das políticas de habitação social no Brasil – na qual este se inscreve – e descreve-se suas características e funcionamento, em Belo Horizonte. A metodologia envolveu diversos recursos e técnicas: revisão bibliográfica sistemática; pesquisa documental; análise de dados secundários da pesquisa quantitativa de pós-ocupação; entrevistas em profundidade junto aos moradores dos conjuntos habitacionais estudados e análise de conteúdos. Os resultados do trabalho apontam que a satisfação dos beneficiários em relação à moradia é, em geral, considerada positiva. No entanto, nota-se que os problemas de convivência e os conflitos correspondem às principais causas das insatisfações. Conhecer essas experiências e as particularidades de implementação no nível local contribui para uma reflexão sobre o desenho do programa em foco, podendo auxiliar no seu aprofundamento. |
Palavras-chave: | Política habitacional - Belo Horizonte (MG) Habitação - Belo Horizonte (MG) Políticas públicas - Avaliação |
Idioma: | português por eng |
URI: | http://tede.fjp.mg.gov.br/handle/tede/576 |
Data de defesa: | 2021 |
Appears in Collections: | Dissertações FJP |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Dissertacao_Talita Amaral Morado Nascimento.pdf | 6,72 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.