???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.fjp.mg.gov.br/handle/tede/448
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Histórias de vida de mulheres encarceradas |
Autor: | Ribeiro, Fernanda Silva de Assis ![]() |
Primeiro orientador: | Souza, Letícia Godinho de |
Primeiro coorientador: | Batitucci, Eduardo Cerqueira |
Primeiro membro da banca: | Souza, Letícia Godinho de |
Segundo membro da banca: | Batitucci, Eduardo Cerqueira |
Terceiro membro da banca: | Cruz, Marcus Vinícius Gonçalves da |
Quarto membro da banca: | Paradis, Clarisse Goulart |
Resumo: | A presente pesquisa visa contribuir para o debate acerca da mulher que está dentro do sistema prisional: quem é, qual sua trajetória biográfica; ainda, como entrou na vida do crime que, supostamente, a colocou na prisão. Optou-se pelo método qualitativo, buscando ampliar o conhecimento já existente, em uma abordagem interdisciplinar, desafiando algumas das fronteiras estabelecidas do campo científico. Por meio de análise dos dados oficiais acerca do sistema prisional e de revisão bibliográfica, buscou-se conhecer o perfil dessas mulheres e seus fatores de vulnerabilidade a partir de situações de aprisionamento. Além disso, realizou-se entrevistas de história oral para acessar, de forma mais aprofundada, as histórias dessas mulheres. Contadas por elas próprias, as narrativas colhidas junto a doze mulheres aprisionadas em três unidades prisionais do estado de Minas Gerais, oferecem interpretações, explicações e contexto sobre suas vulnerabilidades, bem como os marcadores de opressão a elas relacionados. Ficou evidenciado que o encarceramento é uma opção política, sobretudo vinculada à segregação racial, e a execução da política penal é consequência desse regime seletivo do ponto de vista do gênero, da classe e da raça. |
Abstract: | The present research aims to contribute to the debate about the woman who is within the prison system: who she is, what is her biographical trajectory; yet, how she got into the life of the crime that supposedly put her in prison. We opted for the qualitative method, seeking to expand the existing knowledge, in an interdisciplinary approach, challenging some of the established frontiers of the scientific field. Through analysis of official data about the prison system and bibliographic review, we sought to know the profile of these women and the vulnerability factors of women in situations of imprisonment. In addition, oral history interviews were conducted to access these women's Herstories in more depth. Told by themselves, the narratives collected from twelve women imprisoned in three prison units in the state of Minas Gerais offer interpretations, explanations and context about their vulnerabilities, as well as the markers of oppression related to them. It became evident that incarceration is a political option, especially linked to racial segregation, and the execution of criminal policy is a consequence of this selective regime from the point of view of gender, class and race. |
Palavras-chave: | Delinquência feminina Sistema Penitenciário Minas Gerais Criminalidade Direitos Humanos |
Área(s) do CNPq: | DIREITO PUBLICO::DIREITO PENAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Fundação João Pinheiro |
Sigla da instituição: | FJP |
Departamento: | Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho |
Programa: | Programa de Mestrado em Administração Pública |
Citação: | Ribeiro, Fernanda Silva de Assis. Histórias de vida de mulheres encarceradas. 2020. 112 f. Dissertação (Programa de Mestrado em Administração Pública) - Fundação João Pinheiro, Belo Horizonte. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fjp.mg.gov.br/handle/tede/448 |
Data de defesa: | 2-Apr-2020 |
Appears in Collections: | Dissertações FJP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FJP05-000466.pdf | FJP05-000466 | 818,01 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.