???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.fjp.mg.gov.br/handle/tede/446
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Fundamentação do PRONAF como política pública: o comportamento e o impacto do programa no produto agropecuário de Minas Gerais no período 2013-2016 |
Autor: | Almeida, Thiago Rafael Corrêa de ![]() |
Primeiro orientador: | Ferreira, Frederico Poley Martins |
Primeiro membro da banca: | Ferreira, Frederico Poley Martins |
Segundo membro da banca: | Wanderley, Cláudio Burian |
Terceiro membro da banca: | Santos, Manoel Leonardo Wanderley Duarte |
Resumo: | Esta dissertação tem como objetivo avaliar o comportamento e o impacto do PRONAF sobre o produto agregado agropecuário em Minas Gerais no período 2013-2016. O trabalho foi estruturado em três dimensões. A primeira perspectiva evidencia a relevância do tema de pesquisa abordando, de um lado, questões atinentes à importância e ao peso da agropecuária e da agricultura familiar bem como apresentando um diagnóstico de aspectos atrelados à desigualdade e vulnerabilidade no campo e, de outro, trazendo uma discussão sobre a problemática da questão do crédito agrícola para o desenvolvimento. Essa dimensão também aborda de forma tangencial elementos teóricos e empíricos que ajudam a entender os motivos da realização do estudo. A segunda perspectiva trata do programa (PRONAF) que tenta modificar, em parte, a situação dos produtores rurais familiares. Ela aborda elementos atrelados à criação (gênese), concepção, funcionamento do programa e de seus problemas em uma análise articulada com os fundamentos de políticas públicas (componentes normativo-analítico e organizativo-gerencial) do programa. Finalmente, a terceira dimensão traz uma análise exploratória dos dados e da metodologia de dados em painel utilizada para verificar o impacto do programa sobre o valor adicionado da agropecuária em Minas Gerais e apresenta os principais resultados. |
Abstract: | This dissertation aims to evaluate the behavior and impact of PRONAF on the agricultural aggregate product in Minas Gerais in the period 2013-2016. The work was structured in three dimensions. The first perspective highlights the relevance of the research theme, addressing, on the one hand, issues related to the importance and weight of farming and family agriculture as well as presenting a diagnosis of aspects linked to inequality and vulnerability in the field and, on the other hand, discussion on the issue of agricultural credit for development. This dimension also tangentially addresses theoretical and empirical elements that help to understand the reasons for the study. The second perspective deals with the program (PRONAF) which attempts to partially modify the situation of family farmers. It addresses elements linked to the creation (genesis), conception, operation of the program and its problems in an analysis articulated with the public policy fundamentals (normative-analytical and organizational-managerial components) of the program. Finally, the third dimension provides an exploratory analysis of the data and the panel data methodology used to verify the impact of the program on the value added of agriculture in Minas Gerais and presents the main results. |
Palavras-chave: | Agropecuária Minas Gerais Agricultura Familiar Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Brasil) |
Área(s) do CNPq: | AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Fundação João Pinheiro |
Sigla da instituição: | FJP |
Departamento: | Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho |
Programa: | Programa de Mestrado em Administração Pública |
Citação: | Almeida, Thiago Rafael Corrêa de. Fundamentação do PRONAF como política pública: o comportamento e o impacto do programa no produto agropecuário de Minas Gerais no período 2013-2016. 2019. 124 f. Dissertação (Programa de Mestrado em Administração Pública) - Fundação João Pinheiro, Belo Horizonte. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fjp.mg.gov.br/handle/tede/446 |
Data de defesa: | 21-Mar-2019 |
Appears in Collections: | Dissertações FJP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FJP05-000465.pdf | FJP05-000465 | 2,97 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.