???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.fjp.mg.gov.br/handle/tede/301
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Adolescência, lazer, vulnerabilidade: um olhar sobre a projeto 2 "toque" na bola |
Autor: | Soares, Raimundo Cezar Ansaloni |
Primeiro orientador: | Costa, Bruno Lazzarotti Diniz |
Primeiro membro da banca: | Carneiro, Ricardo |
Segundo membro da banca: | Aranha, Antônia Vitória Soares |
Resumo: | Esta dissertação realiza um estudo exploratório sobre o projeto 2 Toque na Bola, com uma abordagem quantitativa e qualitativa. A análise realizada se baseou no conceito de vulnerabilidade social e suas dimensões, procurando formular e analisar possíveis efeitos do projeto sobre a vulnerabilidade. Foi produzido um estudo de caso que teve como fontes documentos do projeto, entrevistas com pais, organizadores e professores e um questionário auto-aplicável (survey). Inicialmente, a pesquisa investigou o Projeto 2 Toque na Bola, enfatizando sua criação. A seguir, apresentou suas características de estrutura e funcionamento. O objetivo deste trabalho foi analisar se e em que medida as ações implantadas pelo projeto influenciaram ou alteraram o comportamento das crianças e dos adolescentes participantes, se essas ações incidiram sobre o estado de vulnerabilidade desse grupo e se contribuíram para que eles se fortalecessem, criando melhores condições para enfrentar os riscos sociais a que estão expostos. A intenção deste estudo não foi responder de forma conclusiva às questões, mas explorar de forma empírica algumas evidências que poderiam indicar a eficácia do projeto, em relação principalmente a três dimensões: a família, a escola e a rede de amizades. Isso foi feito por meio da análise do perfil dos atendidos, da comparação entre o grupo de participantes mais antigos e o dos mais novatos e da comparação entre os participantes cuja única motivação é a recreação e aqueles que vêem outros valores no projeto. Os resultados mostraram que, em primeiro lugar, é importante ressaltar que, por motivos vários, o projeto não atendeu exatamente ao público-alvo pretendido. Com relação à dimensão familiar, constatou-se que o resultado produzido pode interferir na coesão familiar. Em relação à dimensão escolar, verificou-se que, apesar do acompanhamento exercido pelos professores, os resultados demonstraram o rendimento escolar ainda insatisfatório e que isso guarda pouca relação perceptível com o projeto. Com relação à rede de amizades estabelecida pelos atendidos, o que se constatou é que os principais amigos não são do projeto, mas os da escola. No entanto, as amizades construídas no projeto se mostram também importantes, principalmente para os participantes mais antigos. |
Palavras-chave: | Política social Assistência ao menor Adolescente Lazer Projeto social Esporte Políticas públicas |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::SERVICO SOCIAL::SERVICO SOCIAL APLICADO::SERVICO SOCIAL DO MENOR |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Fundação João Pinheiro |
Sigla da instituição: | FJP |
Departamento: | Administração Pública |
Programa: | Curso de Mestrado em Administração Pública |
Citação: | SOARES, Raimundo Cezar Ansaloni. Adolescência, lazer, vulnerabilidade: um olhar sobre a projeto 2 "toque" na bola. 2009. 131 f. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) - Fundação João Pinheiro, Belo Horizonte, 2009. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fjp.mg.gov.br/handle/tede/301 |
Data de defesa: | 27-Oct-2009 |
Appears in Collections: | Dissertações FJP |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Raimundo Cezar.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.