???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.fjp.mg.gov.br/handle/tede/212
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Auditorias operacionais a cargo dos tribunais de contas brasileiros e accountability vertical e horizontal: análise do processo de institucionalização depois de 1988 |
Autor: | Naves, Luís Emílio Pinheiro |
Primeiro orientador: | Carneiro, Ricardo |
Primeiro membro da banca: | Costa, Bruno Lazzarotti Diniz |
Segundo membro da banca: | Rocha, Heloísa Helena Nascimento |
Resumo: | Os Tribunais de Contas (TC) são instituições incumbidas de fiscalizar a gestão de recursos públicos, configurando-se suas decisões efetivas avaliações dos atos de governantes e burocratas, tanto sob o aspecto da verificação da sua conformidade com a lei quanto da aferição do desempenho substancial das políticas públicas, o que vem se realizando, mais recentemente, por meio das denominadas auditorias de natureza operacional (ANOP). Esta pesquisa analisa o processo de instalação das ANOP nos TC do Brasil e, mais detidamente, no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCMG), aproximando essa recente modalidade de fiscalização à visão institucionalista da accountability, repartida nas perspectivas horizontal, que se materializa pela atuação de agências estatais de balance e asignadas, e vertical, que se materializa pela atuação da sociedade. Segundo a literatura revisada, as ANOP, por suas características essenciais, tendem a promover accountability sob a perspectiva vertical, colaborando na redução da assimetria de informações entre, de um lado, governantes eleitos e burocratas e, de outro, eleitores, imprensa, ONG, associações civis e conselhos de políticas públicas. A revisão da literatura e os dados colhidos por meio de questionários sugerem que as ANOP não estão institucionalizadas no ambiente dos TC subnacionais, sendo executadas, com algumas exceções, de forma rarefeita. Dados colhidos de TC nacionais apontam que a instituição de ato normativo e de unidade estrutural específica sobre ANOP não influenciam na desenvoltura quanto à realização efetiva da modalidade, em termos de quantidade de auditorias. Na percepção de atores estratégicos internos do TCMG, as ANOP se amoldam à perspectiva vertical da accountability e contam com ambiente favorável ao seu significativo crescimento em proporção com relação às auditorias de conformidade. Quanto aos aspectos desse processo incipiente de institucionalização que possam se configurar óbices ou impulsos ao desenvolvimento das ANOP, os entrevistados consideraram como obstáculos decisivos para a institucionalização das auditorias operacionais a capacitação e treinamento dos servidores, as limitações estruturais e financeiras internas e o desconhecimento da modalidade. Como incentivos, identificaram os entrevistados, principalmente, os benefícios das promessas embutidas na ferramenta, a atuação do PROMOEX e do TCU nesse tema e as ações de capacitação já realizadas. |
Palavras-chave: | Administração pública Auditoria operacional Tribunal de contas Institucionalização Accountability Democracia |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA::CONTABILIDADE E FINANCAS PUBLICAS |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Fundação João Pinheiro |
Sigla da instituição: | FJP |
Departamento: | Administração Pública |
Programa: | Curso de Mestrado em Administração Pública |
Citação: | NAVES, Luís Emílio Pinheiro. Auditorias operacionais a cargo dos tribunais de contas brasileiros e accountability vertical e horizontal: análise do processo de institucionalização depois de 1988. 2012. 132 f. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) - Fundação João Pinheiro, Belo Horizonte, 2012. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fjp.mg.gov.br/handle/tede/212 |
Data de defesa: | 24-May-2012 |
Appears in Collections: | Dissertações FJP |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
dissertacao accountability e auditorias operacionais nos tc luis emilio em 21_06_2012 entrega.pdf | 898,46 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.